
Производственная мощность: 200 Минимальный объем заказа: 1 Место происхождения: Китай, Чунцин бренд: Ouxu Вес:kg 1800-3000 кг (в зависимости от требований заказчика) Объем:mm³ 3,5-4 м³ (по индивидуальному заказу) Длина x Ширина x Высота:mm 1960×800×2200 мм – 2000×80...
| Производственная мощность: | 200 |
| Минимальный объем заказа: | 1 |
| Место происхождения: | Китай, Чунцин |
| бренд: | Ouxu |
| Вес:kg | 1800–3000 кг (в зависимости от требований заказчика) |
| Объем:mm³ | 3,5-4 м³ (по индивидуальному заказу) |
| Длина x Ширина x Высота:mm | 1960×800×2200 мм - 2000×800×2400 мм (по индивидуальному заказу) |
| Безопасность и Экологические Параметры |
Уровень защиты | IP | IP55 | Пыле- и водонепроницаемый, соответствует классу защиты C5 от коррозии (опционально) |
| Режим пожарной безопасности | . | Уровень аэрозоля + упаковки | Многоуровневая противопожарная защита, быстрое реагирование на тепловой разгон |
|
| Максимальная рабочая высота | m | Рерфторгексанон | Требуется снижение номинальной мощности при высоте более 2000 м | |
| «Рабочая влажность | %RH | ≤3000 | Подходит для прибрежных районов с высокой влажностью и промышленных зон |
| Категория параметров | Параметры | Единица измерения | Типичные значения | Примечания |
| Электрические параметры | Тип батареи | . | Фосфат лития-железа (LFePQ) | Высокая безопасность, длительный срок службы, подходит для длительной эксплуатации в промышленности и бизнесе. |
| Номинальное напряжение | V | 710~935 | Конструкция серии 225S~292S, совместимая с основными ПК | |
| Номинальная емкость | Ah | 200~320 | Коэффициент восстановления емкости ≥95% при непрерывном разряде со скоростью 1 С | |
| Номинальная энергия | kWh | 142~300 | Дополнительные модели: 142 кВч, 232 кВч 257 кВтч, 300 кВтч | |
| Скорость заряда/разряда | c | 0,5C (стандартный)/1C (пиковый) | Максимальная продолжительность разряда 60 мин, что соответствует пиковому спросу на бритье. | |
| КПД системы | % | 288 (общий)/≥98,5 (шт.) |
При стандартных условиях эксплуатации (25℃,0,5℃ заряд/разряд) | |
| Механические параметры | Габариты стойки (Ш×Г×В) | mm | 1100×1300×2450/ 1300×1300×2450 |
Стандартная конструкция наружного шкафа, подходящая для параллельной установки. |
| Вес нетто в стойке | t | 2,7~3,7 | Зависит от энергетической емкости и внутренней конфигурации. | |
| Тип нестабильности | - | Наружная наземная установка | Стационарный монтаж, совместим с бетонным фундаментом. | |
| Параметры производительности | Срок службы (80% глубины разряда) | Cycles | ≥6000 | Сохранение емкости ≥80% после циклической работы, соответствующее требованиям срока службы в промышленности. |
| Ежемесячная скорость саморазряда | %/Month | ≤1,5 | Хранить при нормальной температуре 25℃. | |
| Диапазон рабочих температур | 0 | -25~55 | Интеллектуальное жидкостное охлаждение, адаптация к суровым условиям окружающей среды. | |
| Прототип связи | _ | CAN/RS485/Ethernet/
Mod bus TCP |
Поддерживает удаленный мониторинг и централизованное управление несколькими шкафами. |
| Категории параметров | Параметры | единица | Типичное значение | Примечания |
| Электрические параметры | Тип батареи | - | Фосфат лития-железа (LFeFQ4) | Высокая безопасность, длительный цикл работы, подходит для длительной эксплуатации в промышленном и коммерческом секторах. |
| Номинальное напряжение | V | 710~935 | Конструкция серии 225S~292S совместима с основными моделями ПК. | |
| Номинальная емкость | Ah | 200~320 | При фиксированном коэффициенте замещения 1C коэффициент повторного использования мощности составляет ≥95%. | |
| Возобновляемая энергия | kWh | 142~300 | Доступные режимы: 142 кВт·ч, 232 кВт·ч, 257 кВт·ч, 300 кВт·ч | |
| Скорость заряда/разряда | C | 0,5C (стандарт) / 1C (пиковое значение) | Продолжительность пика паводка составляет ≤50 минут, что соответствует требованиям по сглаживанию пика. | |
| КПД системы | % | ≥88 (избыточное значение) / ≥98,5 (шт.) | При стандартных условиях эксплуатации (25℃, замена заряда 0,5℃) | |
| Механические параметры | Габариты стойки (Ш×Г×В) | mm | 1100×1300×2450/ 1300×1300×2450 |
Стандартная конструкция наружного шкафа, подходящая для параллельной установки |
| Ширина стойки | t | 2.7~3.7 | В зависимости от мощности и внутренней конструкции | |
| Тип установки | Наземная установка на открытом воздухе | Стационарный монтаж, совместим с бетонными фундаментами | ||
| Параметры производительности | Срок службы (80% от ресурсной нагрузки Министерства обороны) | Cycles | ≥6000 | Сохранение емкости после циклической работы составляет ≥80%. Соответствует требованиям к сроку службы в промышленности. |
| Ежемесячный уровень саморазряда | %/Month | ≤1.5 | Хранить при комнатной температуре или 25℃. | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | -25-55 | Интеллектуальная система жидкостного охлаждения. Адаптируется к суровым условиям окружающей среды. | |
| Протокол связи | - | CANRS485/Ethernet/ModbusTCP | Поддерживает удаленный мониторинг и централизованное управление несколькими шкафами. | |
| Параметры безопасности и охраны окружающей среды | Уровень защиты | IP | IP55 | Пыле- и водонепроницаемый, коррозионностойкий класс C5 (опционально) |
| Режим пожарной безопасности | - | Рефторгексанон аэрозольного и упаковочного качества | Огнестойкий материал Muli Lewel, быстро реагирует на тепловой разгон | |
| Максимальная рабочая высота | m | ≤3000 | На высотах более 2000 м требуется редуктор | |
| Диапазон рабочей влажности | %RH | 5-95 (неконденсирующийся) | Подходит для условий высокой влажности и промышленных объектов |