
Производственная мощность: 1000/месяц Минимальный объем заказа: 5 Место происхождения: Китай, Чунцин бренд: Y I для литиевой энергетики, H AI Chen, AVI C литиевая батарея, Ru IPU Голубая армия, LAN Jun, GU O выбирает высокие технологии, Peng Will Energy, Chu Energy Объем:mm³ В ...
| Производственная мощность: | 1000/месяц |
| Минимальный объем заказа: | 5 |
| Место происхождения: | Китай, Чунцин |
| бренд: | Y I для литиевой энергетики, H AI Chen, AVI C литиевая батарея, Ru IPU Голубая армия, LAN Jun, GU O выбирает высокие технологии, Peng Will Energy, Chu Energy |
| Объем:mm³ | В соответствии с индивидуальными настройками |
| Длина x Ширина x Высота:mm | В соответствии с индивидуальными настройками |
| параметр | Технические характеристики Значение (литий-железо-фосфатная система ·Экономичная версия для дома) |
| Размер отдельного модуля (Д.Ш.В) | 500×400×800 мм |
| Размер штабелирования:2 модуля | 500×400×1650 мм |
| 3 модуля складирование размеры | 500×400×2500 мм |
| Вес нетто одного модуля | 55±2 кг (включая батарею/BMS,можно транспортировать вручную дома) |
| Общий вес 2 модулей | 110±4 кг |
| Общий вес 3 модулей | 165±6 кг |
| Отдельный модуль объем | 0,16 м³ |
| Укладка слоев | Полное номинальное напряжение (В) | Полная номинальная емкость (Ач) | Суммарная номинальная энергия (кВт·ч) | Применимые сценарии |
| 1 слой | 51,2 | 100 | 5,12 | Небольшая бытовая авария. Электропитание для автодома. |
| 2 слоя | 51,2 | 100 | 10,24 | Ежедневное резервное электропитание для обычных семей. |
| 3 слоя | 51,2 | 100 | 15,36 | Большая семья + поддержка фотоэлектрической энергии. |
| 4 слоя | 51,2 | 100 | 20,48 | Микросеть для малого бизнеса, фермерского хозяйства. |
| Выделять | Техническая поддержка. |
| Гибкая конструкция для штабелирования, масштабируемость по требованию |
Поддерживает 1-6 слоев свободное штабелирование, модульная конструкция структура, единый модуль работает независимо |
| Многосценарная адаптация, полное покрытие | Конструкция с колесиками, степень защиты IP54, совместимость с фотоэлектрическими инверторами. |
| Надежная безопасность с базовой технической гарантией |
Литий-железо-фосфатные элементы встроенная система управления батареей (BMS) на 100 А интеллектуальная система управления система |
| Производственная мощность завода-изготовителя, проверено рынком |
Ежемесячный объем производства до 5000+ модулей,экспорт в более чем 20 стран, совокупные продажи более 20 000 комплектов |
| Гуманизированный дизайн деталей | Передний ЖК-дисплей, нижние колеса + облегченная конструкция (48~52 кг на модуль) |
| Параметр Категория |
Параметр | Единица | Типичное значение | Примечания |
| Электрические Параметры | Тип батареи | —— | Фосфат лития-железа | Длительный срок службы и высокая термостабильность |
| Номинальное напряжение | V | 51.2 | Конструкция с 16 ячейками | |
| Номинальная емкость | Ah | 100 | «Коэффициент сохранения емкости ≥95% при непрерывном разряде со скоростью 1C» | |
| Номинальная энергия | kWh | 5,12 (около 5 кВт·ч) | Один модуль может удовлетворить основные потребности семьи в электроэнергии в течение 1-2 дней | |
| Ток защиты EMS | A | 100 | «Поддерживает максимальный ток заряда и разряда 100 А» | |
| Скорость заряда/разряда | c | 0,5°C (стандарт)/1°C (пиковое значение) | Коэффициент заряда/разряда ≥95% при 0,5℃ | |
| Механические Параметры | Габариты отдельного модуля (Ш×Г×В) | mm | 540×520×170 | Подходит для стандартного домашнего пространства |
| Высота колеса (опционально) | mm | 100 | Конструкция на колесах, легко перемещается одним человеком | |
| Вес нетто одного модуля | kg | 48~52 | Типичный вес системы на основе литий-железо-фосфата | |
| Производительность Параметры | Срок службы (80% от срока службы) | Cycles | ≥4000 | Сохранение емкости ≥80% после циклов |
| Ежемесячная плата за самостоятельную выписку Ставка |
%/Month | ≤2 | Хранение при нормальной температуре 25℃ | |
| Рабочая температура Диапазон |
℃ | -10~55 | «Поддерживает запуск при низкой температуре (требуется дополнительный нагревательный модуль)» | |
| Протокол связи | - | RS485/CANbus | «Совместим с фотоэлектрическими инверторами и домашними системами управления энергопотреблением» | |
| Безопасность Параметры | Уровень защиты | IP | IP54 | Пыле- и водонепроницаемый, подходит для установки внутри/полунаружных помещений |
| Огнестойкий класс | - | UL94 V-0 | «Материалы корпуса и упаковки ячеек соответствуют требованиям пожарной безопасности» стандарты" | |
| Функции защиты | - | Защита от перезаряда/переразряда/перегрузки по току/короткого замыкания/перегрева/пониженного напряжения | Многоуровневая программная и аппаратная защита, время отклика ≤10 мс |